1.2米/1.5米LED线条灯线槽轨道
尺寸表
尺寸 | 长(mm) | 宽H (mm) | 重量. (kg) | 数量/箱子 |
1.2m | 1150 | 40.6 | 1.5 | 10 pcs |
1.5m | 1450 | 40.6 | 1.7 | 10 pcs |
电子参数:
尺寸 | 预装电源线 | 纯铜电源线 | 内部标示 | 备选 |
1.2m | 5 线 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N | 基础照明 |
7 线 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D- | 基础照明+调光 | |
11 线 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D-, EL1, EN1, EL2, EN2 | 基础照明+调光+应急 | |
1.5m | 5 线 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N | 基础照明 |
7 线 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D- | 基础照明+调光 | |
11 线 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D-, EL1, EN1, EL2, EN2 | 基础照明+调光+应急 |
订单系统:
类型 | 长 | 预装电源线 | 颜色 |
ET=LED线槽轨道 | 1.2=1.2meter | 5=5 线 | WH= 白色 |
1.5=1.5meter | 7=7 线 | Bk= 黑色 | |
11=11线 | SR= 银色 |
E.g: ET-1.2-5-WH: 1.2米长的,5线白色外壳的LED线槽轨道。
产品专题